- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2009-02-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 320504000068146 | 组织机构代码 | 68585863-1 | |
| 统一信用代码 | 91320508685858631E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320508685858631E | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2009-02-24至2019-02-23 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinbeier Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市干将西路489号1-810室 | |||
| 经营范围 |
销售、委托加工:纺织品、服饰、服装辅料。开发、销售:教育器材、运动器材及软件。销售:工艺品、日用百货、五金机械、化工产品(非危险品)、金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||