- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-03-07 | 开业 |
| 工商注册号 | 370220230611062 | 组织机构代码 | MADD2N0L-8 | |
| 统一信用代码 | 91370220MADD2N0L8Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370220MADD2N0L8Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2024-03-07至无固定期限 | 核准日期 | 8283-20-26 | |
| 登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Xinbeier Kangpu Trading (Qingdao) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼102室2024-0061(A)(集中登记) | |||
| 经营范围 |
一般项目:货物进出口;木竹材加工机械销售;金属成形机床销售;橡胶加工专用设备销售;机械设备销售;金属结构销售;衡器销售;特种设备销售;金属材料销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||